标题:锡林浩特市2024年就业技能培训计划 | |||
索引号:01166760-1/2024-00027 | 发文字号:——— | ||
发文机构:锡林浩特就业 | 信息分类:稳岗就业 \ | ||
概述:锡林浩特市2024年就业技能培训计划 | |||
成文日期:2024-03-14 15:56:53 | 公开日期:2024-03-14 15:56:17 | 废止日期:——— | 有 效 性:有效 |
锡林浩特市2024年就业技能培训计划 | |||||||||
序号 | 培训机构名称 | 拟培训专业(工种)及人数 | 培训地点 | 计划 培训 时间 |
报名 联系人 |
联系电话 | |||
培训专业 | 类别 | 计划 培训 人数 |
培训 方式 |
||||||
1 | 锡林郭勒盟天一家政职业培训学校 | 育婴员 | C | 20 | 线下培训 | 锡林浩特市 | 4月 | 王丽娜 | 18747967061 |
保洁员 | C | 30 | 5、8月 | ||||||
养老护理员 | A | 20 | 7月 | ||||||
插花花艺 | B | 40 | 6、10月 | ||||||
病患陪护 | C | 25 | 11月 | ||||||
保健按摩师 | A | 20 | 9月 | ||||||
家政服务员 | B | 25 | 3、12月 | ||||||
2 | 锡林郭勒盟北方跃龙职业培训学校 | 保健按摩师 | A | 100 | 线上 线下 结合 培训 |
锡林浩特市 | 3-4月 | 李玥 | 15771493559 |
中药炮制工 | A | 120 | 3-6月 | ||||||
养老护理员 | A | 60 | 7-10月 | 18847991999 | |||||
创业培训 | 120 | 7-12月 | |||||||
3 | 锡林郭勒盟恒源职业培训学校 | 企业人力资源管理师 | A | 65 | 线上线下结合培训 | 锡林浩特市 | 3月 | 马雪娟 | 13204799856 |
汽车维修工 | A | 80 | 4月 | ||||||
电工 | A | 40 | 5月 | ||||||
保健按摩师 | A | 30 | 6月 | ||||||
中式面点师 | A | 25 | 7月 | ||||||
中式烹调师 | A | 25 | 8月 | ||||||
养老护理员 | A | 30 | 9月 | ||||||
美容师 | A | 30 | 10月 | 王海燕 | 18504797767 | ||||
动物疫病防治员 | B | 20 | 11月 | ||||||
民族服装设计 | C | 30 | 线下培训 | 3月 | |||||
病人陪护 | C | 30 | 4月 | ||||||
母婴护理 | C | 30 | 5月 | ||||||
蒙餐制作 | C | 30 | 6月 | ||||||
4 | 锡林郭勒盟华兴职业培训学校 | 焊工 | A | 100 | 线上线下结合培训 | 锡林浩特市 | 3-4月 | 马磊 | 15047179208 |
电工 | A | 80 | 3-4月 | ||||||
保健按摩师 | A | 80 | 4月 | ||||||
美容师 | A | 60 | 5月 | ||||||
育婴员 | B | 50 | 6月 | ||||||
电子商务师 | C | 100 | 7-9月 | ||||||
中式面点师 | A | 50 | 10月 | ||||||
手工编织 | C | 150 | 线下培训 | 7-9月 | |||||
5 | 锡林郭勒盟振达职业培训学校 | 保育师 | B | 50 | 线上线下结合培训 | 锡林浩特市 | 3-4月 | 赵红 | 18104792025 |
电工 | A | 40 | 3-4月 | ||||||
中式面点师 | A | 50 | 4月 | ||||||
挖掘铲运和桩工机械司机 | A | 50 | 5月 | ||||||
美容师 | A | 50 | 6月 | ||||||
保健按摩师 | A | 40 | 7-9月 | ||||||
民族服饰 | A | 40 | 线下培训 | 7-9月 | |||||
公共区域保洁 | C | 50 | 10月 | ||||||
病人陪护 | C | 50 | 7-9月 | ||||||
创业培训 | 30 | 7-9月 | |||||||
6 | 锡林浩特市智联众合职业技能培训学校 | 保健安摩师 | A | 120 | 线上线下结合培训 | 锡林浩特市 | 8-10月 | 王艳敏 | 18947399710 |
中式面点师 | A | 60 | 11、12月 | ||||||
病人陪护 | C | 160 | 线下培训 | 3-5月 | |||||
母婴护理 | C | 100 | 6、7月 | ||||||
7 | 锡林郭勒盟腾骏职业培训学校 | 电子商务师 | C | 150 | 线下培训 | 锡林浩特市 | 3-5月 | 李雅煊 | 18047901890 |
8 | 锡林郭勒盟弘心博爱职业技术培训学校 | 缝纫工岗前培训 | C | 110 | 线下培训 | 锡林浩特市 | 3-4月 | 徐桂香 | 13694780666 |
保健按摩师培训 | A | 40 | 4月 | ||||||
民族手工艺品制作培训 | C | 100 | 5月 | ||||||
美容美发师 | A | 60 | 6月 | ||||||
手工艺品制作 | C | 200 | 线上线下结合培训 | 7-9月 | |||||
西式面点师 | A | 50 | 线下培训 | 8月 | |||||
皮革护理员 | C | 40 | 线上线下结合培训 | 8月 | |||||
养老护理员 | A | 60 | 线下培训 | 8月 | |||||
中式面点师 | A | 140 | 线下培训 | 8月 | |||||
服装设计制作 | C | 60 | 线上线下结合培训 | 7-10月 | |||||
说明:A类工种培训课时不低于260课时,B类工种培训课时不低于200课时,C类工种培训课时不低于56课时,创业培训80课时。 |