政府信息公开
当前位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 通知公告
【打印】 【字体:

锡林浩特市人民政府关于公布实施标定地价评估成果的通知

来源:锡林浩特市自然资源局  发布日期:2024-08-05 16:08

  

  各苏木(镇)人民政府、国有农牧场、街道办事处、市直各部门单 位、企事业单位、锡林郭勒经济技术开发区:

  根据《内蒙古自治区自然资源厅关于加强城乡公示地价体系建设和管理的通知》(内自然资字〔2022〕266号)和《内蒙古自治区自然资源厅关于开展2024年度标定地价工作的通知》(内自然资字〔2024〕35号)的统一部署,我市已完成锡林浩特市2024年度标定地价评估工作,现将锡林浩特市2024年度标定地价评估成果予以公布,自文件下发至日起执行,实施过程中的有关具体问题由市自然资源局负责解释。

  附件:标定地价公示信息表

  2024年7月11日

标定地价公示信息表
市县名称:锡林浩特市                                                                              地价期日:2024年1月1日
序号 标准宗地编码 位置和名称 用途 面积 容积率 开发程度 设定使用年期 标定地价 级别
1 152502G6100101 二连路及集通公司车辆段西侧(内蒙古泰鑫药业有限公司) 工业 20536.70  0.39 五通一平 50 146 三级
2 152502G6100201 杭办建材园区(锡林郭勒盟恒兴工贸有限责任公司) 工业 4465.00  0.36 五通一平 50 145 三级
3 152502G6100301 锡林浩特市贝子庙大街以北、规划区间路以西(锡林浩特市金佰万工贸有限公司) 工业 11062.00  0.43 五通一平 50 145 三级
4 152502G6100401 锡林大街南(中材科技(锡林郭勒)风电叶片有限公司) 工业 199959.00  0.4 五通一平 50 137 三级
5 152502G6100501 锡林浩特市巴彦查干办事处(锡林浩特市清红工贸有限责任公司) 工业 5000.00  2 五通一平 50 149 三级
6 152502G6100601 锡林浩特市额办新兴居委会(锡林郭勒大庄园肉业有限公司) 工业 300420.00  2 五通一平 50 142 三级
7 152502G6100701 振兴大街以北规划区间路以西(锡林浩特市金麦穗食品有限责任公司) 工业 4617.78 1 五通一平 50 144 三级
8 152502Z7100101 锡盟经济技术开发区(丽景花园) 住宅 78250.35  1.2 六通一平 70 1931 一级
9 152502Z7100201 锡林浩特市天津路以东、规划区间路以南(骏豪华府小区) 住宅 23167.70  1.3 六通一平 70 1957 一级
10 152502Z7100301 巴彦查干街道办事处(锡湖世家) 住宅 69056.72  1.2 六通一平 70 1809 二级
11 152502Z7100401 贝子庙大街北(翰林院小区) 住宅 22702.45  1.3 六通一平 70 1639 二级
12 152502Z7100501 锡林浩特市锡林大街南、海河路东(公园首府) 住宅 89662.00  1.2 六通一平 70 1553 三级
13 152502Z7100601 锡林浩特市巴办塔林社区(富丽华庭) 住宅 17289.30  2.6 六通一平 70 1954 一级
14 152502S5100101 锡林浩特市光明西街南(维多利广场) 商业 1845.60  6 六通一平 40 3007 一级
15 152502S5100201 锡林浩特市宝办甘珠尔社区敖包时尚风情街3#010115 商业 31.24  2.94 六通一平 40 2275  二级
16 152502S5100301 经济开发区(内蒙古腾图房地产开发有限公司) 商业 35171.79  2 六通一平 40 2117 二级
17 152502S5200401 锡林浩特市经济技术开发区锡林西大街以南、宝昌路以东(开领酒店) 商业 13557.00  1.99 六通一平 40 2080  三级
18 152502S5100501 锡林大街南(谷王收获机耕王拖拉机) 商业 132.60  2.33 六通一平 40 1559  三级
19 152502S5400601 锡盟经济开发区,二连路西侧,北岳机电北侧(锡林郭勒盟威利斯汽车贸易有限责任公司) 商业 19690.00  0.7 六通一平 40 1189  四级
单位: 面积(平方米),标定地价(元/平方米 )