锡林浩特市应急管理局主动公开事项目录
2025-04-14 16:26 来源:锡林浩特市应急管理局 浏览次数:
锡林浩特市应急管理局主动公开事项目录 | |||||||||
公开事项 | 公开内容 (要素) |
公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 责任科室 | |||
一级事项 | 二级事项 | 三级事项 | 全社会 | 特定群体 | |||||
机关简介 | 基本信息 | 锡林浩特市应急管理局办公地址、办公时间、联系方式 | 信息形成或者变更之日起20个工作日 | 锡林浩特市应急管理局 | 政府网站 | √ | 办公室 | ||
领导信息 | 锡林浩特市应急管理局领导姓名、照片、职务、简介、分工等信息 | √ | |||||||
机关职能 | 锡林浩特市应急管理局主要职责 | √ | |||||||
机构设置 | 锡林浩特市应急管理局内设科室主要职责 | √ | |||||||
政策法规 | 法律法规 规章 |
国家和自治区、盟有关安全生产、防灾减灾、应急管理的法律法规、规章的标题、发布日期、问好、正文等信息 | 信息形成或者变更之日起20个工作日 | 锡林浩特市应急管理局 | 政府网站 | √ | 法治宣教股 | ||
政策文件 | 可以公开的与安全生产、防灾减灾救灾、应急管理有关的政策文件、行政规范性文件的标题、成文日期、发布日期、文号、有效性和正文等信息 | √ | |||||||
行政权力 | 权责清单 | 锡林浩特市应急管理局部门权责清单,包括权力名称、权力类别、设定依据、责任事项等信息。 | 信息形成或者变更之日起20个工作日 | 锡林浩特市应急管理局 | 政府网站 | √ | 法治宣教股 | ||
行政许可 | 锡林浩特市应急管理局办理行政许可事项的目录、设定依据、申请条件、办理材料、 办理地点、办理机构、收费标准、办理流程、 办理时间、办理流程、办理结果等信息 | √ | 法治宣教股、各业务科室 | ||||||
财政信息 | 部门预算 | 锡林浩特市应急管理局及所属单位预算情况说明、表格、“三公”经费支出预算、项目绩效目标等信息 | 及时公开 | 锡林浩特市应急管理局 | 政府网站 | √ | 办公室 | ||
部门决算 | 锡林浩特市应急管理局及所属单位决算情况说明、表格、“三公”经费支出决算、预算绩效管理情况等信息 | √ | 办公室 | ||||||
重大决策预公开 | 重大决策 预公开 |
锡林浩特市应急管理局实施的涉及群众切身利益、需要社会广泛知晓的重要改革方案、 重大政策描施等重大决策,在决策前向社会公布决策草案、决策依据、意见收集和采纳情况等信息 | 信息形成或者变更之日起20个工作日 | 锡林浩特市应急管理局 | 政府网站 | √ | 办公室、各有关股室 | ||
人大建议政协提案办理情况 | 人大建议政协提案办理情况 | 锡林浩特市应急管理局独办、主办或分办的自治区或全盟人大代表建议、政协委员提案办理复文 | 及时公开 | 锡林浩特市应急管理局 | 政府网站 | √ | 办公室、各有关股室 | ||
重点 领域 信息 |
安全生产 | 事故调查 | 锡林浩特市应急管理局受锡林浩特市委授权或者委托组织调查的事故并经依法批复的事故调查报告、事故整改和防范措施落实情况评估结果(依法需要保密的内容除外), 全盟发生的生产安全事故的情况。 | 及时公开 | 锡林浩特市应急管理局 | 政府网站 | √ | 锡林浩特市应急管理综合行政执法大队 | |
监督检查 | 锡林浩特市应急管理局实施的安全生产常规检查、突击检查、明查暗访等情况,以及随机抽查事项清单和抽查结果、相关约谈情况等信息 | 各相关业务股室 | |||||||
安全生产严重失信主体名单 | 锡林浩特市应急管理局依法纳入或移出安全生产严重失信主体信息,包括市场主体名称、登记注册地址、统一社会信用代码、有关人员姓名和有效身份证件号码、管理期限、 作出决定的部门等信息(依法需要保密的内容除外)。 | 风险监测和调查统计和预案管理和救援协调保障股 | |||||||
安全生产举报 | 举报电话、信箱或者电子邮件地址等网络举报平台 | 锡林浩特市应急管理综合行政执法大队 | |||||||
防灾减灾救灾 | 灾害预警 | 森林草原防灭火、洪涝干早、地震地质等灾害预警或安全提示、督导检查、 防范应对等信息 | 及时公开 | 锡林浩特市应急管理局 | 政府网站 | √ | 综合灾害防治股 | ||
灾害救助 | 灾情核定、救助款物和捐赠款物的数量、使用情况,以及灾后恢复重建工作进展等信息 | 及时公开 | 风险监测和调查统计和预案管理和救援协调保障股 | ||||||
应急管理 | 应急预案 | 锡林浩特市应急管理局制修订的本级事故难类、自然灾害类等政府及其部门应急预案及演练信息 | 信息形成或者变更之日起20个工作日 | 风险监测和调查统计和预案管理和救援协调保障股 | |||||
灾害事故应对处置 | 重特大自然灾害、重特大事故灾难等突发事件的应急处置与救援等工作情况和动态信息 | 及时公开 | 各相关业务股室 |