2024年锡市耕地地力保护补贴汇总表
2024-03-01 11:38 来源:锡林浩特市农牧和科技局 浏览次数:
2024年锡市耕地地力保护补贴汇总表 | |||||||
填表单位:锡市农牧和科技局 | 单位:亩、元 | ||||||
地区 | 面积 | 补贴标准 | 补贴金额(元) | ||||
小计 | 莜麦 | 小麦 | 80.07元/亩 | 小计 | 莜麦 | 小麦 | |
白音锡勒牧场 | 59583 | 42208 | 17375 | 4770810.81 | 3379594.56 | 1391216.25 | |
白银库伦牧场 | 39243 | 23063 | 16180 | 3142187.01 | 1846654.41 | 1295532.6 | |
毛登牧场 | 2600 | 0 | 2600 | 208182 | 0 | 208182 | |
宝力根苏木 | 1700 | 1700 | 0 | 136119 | 136119 | 0 | |
合计 | 103126 | 66971 | 36155 | 8257298.82 | 5362367.97 | 2894930.85 | |
备注:2024年下达锡市耕地地力保护补贴资金总额为825.78万元。 |