| 排名 | 本市级部门名称 | 上报总数 |
|---|---|---|
| 1 | 锡林浩特市卫生健康委员会 | 677 |
| 2 | 锡林浩特市发展和改革委员会 | 324 |
| 3 | 锡林浩特市市场监督管理局 | 321 |
| 4 | 锡林浩特市应急管理局 | 288 |
| 5 | 锡林浩特市市交通运输局 | 191 |
| 6 | 锡林浩特市林业和草原局 | 161 |
| 7 | 锡林浩特市朝克乌拉苏木人民政府 | 119 |
| 8 | 锡林浩特市住房和城乡建设局 | 112 |
| 9 | 锡林浩特市自然资源局 | 66 |
| 10 | 锡林浩特市民政局 | 32 |
| 11 | 锡林浩特市宝力根苏木人民政府 | 32 |
| 12 | 锡林浩特市财政局 | 24 |
| 13 | 锡林浩特市消防救援大队 | 12 |
| 14 | 锡林浩特市巴彦宝拉格苏木人民政府 | 11 |
| 15 | 锡林浩特市水利局 | 7 |
| 16 | 锡林浩特市医疗保障局 | 6 |
| 17 | 锡林浩特市阿尔善宝力格镇人民政府 | 3 |
| 18 | 锡林浩特市公安局 | 2 |
| 19 | 锡林浩特市委宣传部 | 2 |
| 20 | 锡林郭勒盟生态环境局锡林浩特市分局 | 2 |
| 21 | 锡林浩特市退役军人事务局 | 0 |
| 22 | 锡林浩特市工业和信息化局 | 0 |
| 23 | 锡林浩特市审计局 | 0 |
| 24 | 锡林浩特市人力资源社会保障局 | 0 |
| 25 | 锡林浩特市教育局 | 0 |
| 26 | 锡林浩特市民族事务委员会 | 0 |
| 27 | 锡盟生态环境局锡市分局 | 0 |
| 28 | 锡林浩特市司法局 | 0 |
| 29 | 锡林浩特市统计局 | 0 |
| 30 | 锡林浩特市商务局 | 0 |
| 31 | 锡林浩特市农业和科技局 | 0 |
| 32 | 锡林浩特市文体旅游广电局 | 0 |
| 33 | 锡林浩特市信访局 | 0 |
| 34 | 锡林浩特市森林消防中队 | 0 |
| 35 | 锡林浩特市政务服务和数据管理局 | 0 |
| 36 | 锡林浩特市区域经济合作服务中心 | 0 |
| 37 | 锡林浩特市城市管理综合行政执法局 | 0 |
| 38 | 锡林浩特市机关事务服务中心 | 0 |
| 39 | 锡林浩特市智慧城市指挥中心 | 0 |
| 40 | 锡林浩特市公共资源交易中心 | 0 |
| 41 | 锡林浩特市委组织部 | 0 |
| 42 | 中共锡林浩特市委员会机构编制委员会办公室 | 0 |
| 43 | 锡林浩特市人民检察院 | 0 |
| 44 | 锡林浩特市烟草局 | 0 |
| 45 | 住房公积金锡林浩特市服务部 | 0 |
| 46 | 国家税务总局锡林浩特市税务局 | 0 |
| 47 | 锡林浩特市法院 | 0 |
| 48 | 锡林浩特市新闻出版版权局 | 0 |
| 49 | 锡林浩特市档案史志馆 | 0 |
请进行滑动验证
x