排名 | 本市级部门名称 | 上报总数 |
---|---|---|
1 | 锡林浩特市发展和改革委员会 | 121 |
2 | 锡林浩特市退役军人事务局 | 0 |
3 | 锡林浩特市工业和信息化局 | 0 |
4 | 锡林浩特市公安局 | 0 |
5 | 锡林浩特市财政局 | 0 |
6 | 锡林浩特市卫生健康委员会 | 0 |
7 | 锡林浩特市审计局 | 0 |
8 | 锡林浩特市住房和城乡建设局 | 0 |
9 | 锡林浩特市人力资源社会保障局 | 0 |
10 | 锡林浩特市教育局 | 0 |
11 | 锡林浩特市水利局 | 0 |
12 | 锡林浩特市民族事务委员会 | 0 |
13 | 锡盟生态环境局锡市分局 | 0 |
14 | 锡林浩特市司法局 | 0 |
15 | 锡林浩特市林业和草原局 | 0 |
16 | 锡林浩特市自然资源局 | 0 |
17 | 锡林浩特市统计局 | 0 |
18 | 锡林浩特市商务局 | 0 |
19 | 锡林浩特市市场监督管理局 | 0 |
20 | 锡林浩特市医疗保障局 | 0 |
21 | 锡林浩特市应急管理局 | 0 |
22 | 锡林浩特市农牧和科技局 | 0 |
23 | 锡林浩特市文体旅游局广电局 | 0 |
24 | 锡林浩特市信访局 | 0 |
25 | 锡林浩特市消防救援大队 | 0 |
26 | 锡林浩特市民政局 | 0 |
27 | 锡林浩特市森林消防中队 | 0 |
28 | 锡林浩特市政务服务局 | 0 |
29 | 锡林浩特市区域经济合作服务中心 | 0 |
30 | 锡林浩特市城市管理综合行政执法局 | 0 |
31 | 锡林浩特市机关事务服务中心 | 0 |
32 | 锡林浩特市智慧城市指挥中心 | 0 |
33 | 锡林浩特市公共资源交易中心 | 0 |
34 | 锡林浩特市委组织部 | 0 |
35 | 锡林浩特市委宣传部 | 0 |
36 | 锡林浩特市委编办 | 0 |
37 | 锡林浩特市检察院 | 0 |
38 | 锡林浩特市烟草局 | 0 |
39 | 住房公积金锡林浩特市服务部 | 0 |
40 | 锡林浩特市税务局 | 0 |
41 | 锡林浩特市法院 | 0 |
请进行滑动验证
x